go! 低致敏系列 無穀狗糧 (狗飼料|犬糧)
追蹤商品編號:BR-GODLID商品料號:GO-D-LID-LAMB-300G
- 低致敏系列為狗狗打造零穀物零麩質配方,單一蛋白、成分單純,好消化易吸收,完美迴避特定蛋白過敏原問題,腸胃敏感狗狗好評推薦,食材營養豐富安心享用
-
▌顆粒:中顆粒(鮭魚小型犬:小顆粒)
▌適用寵物類型:全齡犬
▌餵食方式:直接餵食
go! 羊肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 21 - 42g | 42 - 71g | 71 - 119g | 119 - 162g | 162 - 237g |
正常活動量 | 25 - 49g | 49 - 83g | 83 - 139g | 139 - 188g | 188 - 276g |
幼犬/哺乳犬 | 31 - 61g | 61 - 102g | 102 - 172g | 172 - 233g | 233 - 342g |
go! 火雞 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 143g | 143 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 229g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 85 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go! 鴨肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 50g | 50 - 75g | 75 - 110g | 110 - 150g | 150 - 220g |
正常活動量 | 25 - 50g | 50 - 110g | 110 - 140g | 140 - 190g | 190 - 250g |
幼犬/哺乳犬 | 35 - 75g | 75 - 140g | 140 - 150g | 150 - 220g | 220 - 295g |
go! 鹿肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 51g | 51 - 86g | 86 - 115g | 115 - 173g | 173 - 230g |
正常活動量 | 34 - 68g | 68 - 115g | 115 - 144g | 144 - 201g | 201 - 259g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 85 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go! 鮭魚 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 50g | 50 - 75g | 75 - 110g | 110 - 150g | 150 - 220g |
正常活動量 | 25 - 50g | 50 - 110g | 110 - 140g | 140 - 190g | 190 - 250g |
幼犬/哺乳犬 | 35 - 75g | 75 - 140g | 140 - 190g | 150 - 220g | 220 - 295g |
go! 鮭魚 全犬(小顆粒) 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 50g | 50 - 77g | 77 - 129g | 129 - 175g | 175 - 257g |
正常活動量 | 27 - 53g | 53 - 89g | 85 - 150g | 150 - 203g | 203 - 298g |
幼犬/哺乳犬 | 35 - 75g | 75 - 140g | 140 - 177g | 177 - 240g | 240 - 352g |
go! 黑水虻 低致敏無穀成犬糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3KG | 2.3-4.5KG | 4.5-9KG | 9-13.6KG | 13.6-23KG |
低活動量(克) | 21-42g | 42-71g | 71-119g | 119-161g | 161-236g |
正常活動量(克) | 26-51g | 51-86g | 86-145g | 145-197g | 197-289g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638